以下为文字版网页,更适合用电脑查看
频率(MHz) | GSM900 | CDMA800 | DCS1800 | WCDMA |
890-915 935-960 |
824-849 869-894 |
1710-1785 1805-1880 |
1920-1980 2110-2170 |
|
适用网络 | 移动联通2G | 电信2G3G | 移动联通2G | 联通3G |
型号 | KR17G | KR17C | KR17D | KR17W |
带内天线数 | 1-5个 | 1-5个 | 1-4个 | 1-4个 |
约覆盖面积 | 1500㎡ | 1500㎡ | 1000㎡ | 1000㎡ |
辐射功率 | 17±1dBm(0.05W) | |||
主机增益 | 70±2dB | |||
主机耗电 | 3.5W | |||
尺寸 | 148*92*22mm | |||
包装重量 | 0.8KG | |||
ALC | ≤30dB | |||
驻波比 | <1.8 | |||
噪声系数 | <3dB | |||
三阶互调 | ≤-45dBc | |||
带内波动 | <5dB | |||
阻抗 | 50Ω | |||
接头 | SMA型 | |||
电源 | DC: +5V/2A | |||
注:覆盖面积与约带内天线数量,同安装技术、环境、线材相关。 |
频率MHz | 4G系列,技术指标 | |||
4G-TD-F段 | 4G-TD-E段 | 4G-TD-D段 | 4G-FDD(全网通) | |
移动4G 1880-1920 |
E1移动2320-2370 E2联通2300-2320 E3电信2370-2390 |
D1移动2575-2635 D2联通2555-2575 D3电信2635-2655 |
移动2G 电信4G 联通2G+4G |
|
型号 | KR20TF | KR20TE1 KR20TE2 KR20TE3 |
KR20TD1 KR20TD2 KR20TD3 |
KR20F3 |
辐射功率 | >20dBm | 20±2dBm | ||
主机增益 | 70±2dB | >60dB | ||
约带内天线数 | 1-6个 | 1-4个 | ||
最大覆盖面积 | <1200㎡ | <800㎡ | ||
大约耗电 | <3.5W | |||
尺寸 | 148*92*22mm | |||
包装重量 | 0.65KG | |||
自动电平控制 | ≤30dB | |||
驻波 | <1.8 | |||
噪声系数 | <3dB | |||
三阶互调 | ≤-45dBc | |||
带内波动 | <5dB | |||
阻抗 | 50Ω | |||
接头 | SMA型,母头 | |||
电源 | AC:110V-240V?? DC: +5V/2A | |||
注:覆盖面积与约带内天线数量,同安装技术、环境、线材密切相关。 |