对数周期天线是手机信号放大安装使用最多的室外天线也是最理想的室外天线.
因为室外手机基站在相对的一个方向,而不是四面八方都有,所以室外一般采用定向室外天线,定向天线将室外天线对着手机基站接收与发射方向更有针对性天线的效果更好。
室外常用的定向天线有:对数天线,平板天线,八木天线:
对数天线:频率800-2500MHz几所有的手机信号设备可以通用,增益8-11dB。
平板天线:频率800-2500MHz几所有的手机信号设备可以通用,增益6-8dB,。
八木天线:频率窄,如果安装的2G信号放大器,以后要换或者加装4G设备,天线只能丢弃。增益8-18dB。只安装单频信号弱的山区可以使用,城市建议别使用。
常用的对数天线如下,大对数和小对数两种
固定上安装配件的对数天线,安装时,红色箭头向上对着天,排水孔向下。
安装完成后,对数天线与线的接头处记得用胶带缠好,防止从外线进水进入放大器,烧毁放大器的主板。
电气指标Electrical specifications(大对数天线指标) | ||
频率范围 | Frequency Range | 806-960/1710-2500MHz |
增益 | Gain | 10±1/11±1dBi |
电压驻波比 | VSWR | ≤1.4 |
水平波瓣宽度 | Horizontal Beam Width | 65 ± 15°/50 ± 12° |
垂直波瓣宽度 | Vertical Beam Width | 50°/40° |
前后辐射比 | Front to Back Ratio | ≥12dB |
极化方向 | Polarization | Vertical垂直 |
功率容量 | Input Maximum CW Power | 50W |
三阶互调 | Intermodulation IM3 | ≤-107dBm |
阻抗 | Impedance | 50Ω |
机械指标Mechanical specifications | ||
接口型号 | Input Connector | N |
天线尺寸 | Dimensions of antenna | 410×210×65mm |
天线重量 | Weight of antenna | 0.9kg |
温度范围 | Temperature range | -40℃ – +70℃ |
天线罩 | Radome material | ABS |
--------------------
电气指标Electrical specifications(小对数天线指标) | ||
频率范围 | Frequency Range | 806-960/1710-2500MHz |
增益 | Gain | 8±1/9±1dBi |
电压驻波比 | VSWR | ≤1.4 |
水平波瓣宽度 | Horizontal Beam Width | 90 ± 15°/75 ± 12° |
垂直波瓣宽度 | Vertical Beam Width | 60°/55° |
前后辐射比 | Front to Back Ratio | ≥10dB |
极化方向 | Polarization | Vertical垂直 |
功率容量 | Input Maximum CW Power | 50W |
三阶互调 | Intermodulation IM3 | ≤-107dBm |
阻抗 | Impedance | 50Ω |
机械指标Mechanical specifications | ||
接口型号 | Input Connector | N |
天线尺寸 | Dimensions of antenna | 290×210×65mm |
天线重量 | Weight of antenna | 0.7kg |
温度范围 | Temperature range | -40℃ – +70℃ |
天线罩 | Radome material | ABS |
(左)水平面方向图Horizontal pattern ? ? ? ? ? ? (右)垂直面方向图Vertical pattern