使用智能手机查看4G与2G频率
首页 / FAQ /

暂时只有,苹果,三星,魅族查看手机频率的方法


具体方法参考下面的图片,具体数据参考3个表格。型号不一样数据可能有小小的差别,但几乎是一样。

华为,步步高系列,等等手机,暂时还没有查看具体频率的功能。

全球LTE FDD的频谱安排

Band No. 上行(MHz 下行(MHz 主要地区
1 1920-1980 2110-2170 亚洲,欧洲
2 1850-1910 1930-1990 美洲,亚洲
3 1710-1785 1805-1880 美洲,亚洲,欧洲(电信+联通)
4 1710-1755 2110-2155 美洲(AWS)
5 824-849 869-894 美洲(电信2G3G)
6 830-840 875-885 日本
7 2500-2570 2620-2690 亚洲,欧洲
8 880-915 925-960 亚洲,欧洲
9 1749.9-1784.9 1844.9-1879.9 日本
10 1710-1770 2110-2170 美洲
11 1427.9-1452.9 1475.9-1500.9 日本
12 698-716 728-746 美国
13 777-787 746-756 美国
14 788-798 758-768 美国
17 704-716 734-746 美国
18 815-830 860-875 日本
19 830-845 875-890 日本
20 832-862 791-821 欧洲
21 1447.9-1462.9 1495.9-1510.9 日本
22 3410-3500 3510-3600

全球TD-LTE的频谱安排

Band No. MHz 主要地区
33 1900-1920 亚洲(除日本),欧洲
34 2010-2025 亚洲,欧洲
35 1850-1910 美洲
36 1930-1990 美洲
37 1910-1930
38 2500-2690 欧洲(移动联通电信)
39 1880-1920 中国(移动)
40 2300-2400 亚洲,欧洲(移动联通电信)
41 2496-2690 美国

《*#0011#三星》《*3001#12345#*苹果》

少数手机也可能以频点的方式显示,以下为Band与频点对应表

Band 对应频点
1 18000 – 18599
2 18600 – 19199
3 19200 – 19949
4 19950 – 20399
5 20400 – 20649
6 20650 – 20749
7 20750 – 21449
8 21450 – 21799
9 21800 – 22149
10 22150 – 22749
11 22750 – 22949
12 23010 – 23179
13 23180 – 23279
14 23280 – 23379
17 23730 – 23849
18 23850 – 23999
19 24000 – 24149
20 24150 – 24449
21 24450 – 24599
22 24600–25399
23 25500 – 25699
24 25700 – 26039
25 26040 – 26689
33 36000 – 36199
34 36200 – 36349
35 36350 – 36949
36 36950 – 37549
37 37550 – 37749
38 37750 – 38249
39 38250 – 38649
40 38650 – 39649
41 39650 –41589
42 41590 – 43589
43 43590 – 45589